Всепогодные шкафы с системой управления электропитанием и удалённого мониторинга
Всепогодные шкафы чаще всего размещаются в местах, где непосредственное отслеживание работоспособности установленного внутри оборудования затруднено. Из-за ограниченной доступности сложно своевременно отследить аварийные ситуации в шкафу: отключение питания, задымление, вскрытие шкафа, затопление и повышение влажности. Но для установленного внутри оборудования это критически важно. Для решения этих задач применяются всепогодные шкафы с системой управления электропитанием и удалённого мониторинга, которые позволяют контролировать параметры внутри шкафа и дистанционно настраивать параметры кондиционера.
В этом году производственная группа Ремер разработала и вывела на рынок контроллеры Rem-MC для удалённого мониторинга и управления электропитанием. Следует рассматривать контроллер REM не отдельно, а в совокупности системы, состоящей из телекоммуникационного шкафа со всеми комплектующими. Контроллер стал логическим завершением этого наполнения. Благодаря разработке контроллера и опыту производства укомплектованных всепогодных решений мы предлагаем рынку высокотехнологичный продукт – всепогодный укомплектованный телекоммуникационный шкаф с системой управления электропитанием и удалённого мониторинга. Эта система предназначена для централизованного сбора, контроля текущих параметров микроклимата и передачи их на верхний уровень в режиме реального времени.
Система мониторинга включает установленные в шкафу контроллер Rem-MC со встроенным датчиком удара, датчик открытия двери, цифровой датчик влажности и температуры RS-HT1, датчик дыма, датчик протечки. Дополнительно к контроллеру Rem-MC можно подключить: датчик движения, сирену, счётчики электроэнергии – как с импульсным входом, так и с интерфейсом RS-485 источники бесперебойного питания и другие устройства с последовательным интерфейсом управления и диагностики. При нештатной ситуации (несанкционированном проникновении в шкаф, задымлении и т. п.) контроллер Rem-MC отправит аварийное SNMP-trap-сообщение на пульт дежурному. Благодаря реализованному протоколу SNMP (v1, v2, v3) мониторинг и управление возможны с использованием сетевых SNMP-менеджеров, например, Zabbix, HP Open View и др.
Основой решения c мониторингом стал укомплектованный всепогодный шкаф. Это может быть навесной шкаф ШТВ-Н, напольный шкаф ШТВ-1 с одним отсеком, напольный шкаф ШТВ-2 с двумя отсеками. Шкаф может быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в атмосфере с коррозионной активностью категории С4. В шкаф предустановлены климатическое оборудование и ВРУ. Мы сертифицируем готовое решение и предоставляем расширенную двухгодичную гарантию. Готовое решение значительно сокращает затраты, так как производитель берёт на себя большую часть работ.
Достоинства решения:
• продуманная схема сборки
• монтаж оборудования в заводских условиях
• использование качественных комплектующих
• вводно-распределительное устройство (ВРУ)
• климатическое оборудование REM
Система мониторинга на основе контроллера Rem-MC с удобным русскоязычным веб-интерфейсом в режиме реального времени позволяет:
• удалённо управлять питанием нагрузок
• настраивать параметры кондиционера Rem
• настраивать и отслеживать состояние датчиков и подключённых устройств
• производить постановку объекта под охрану и снятие с охраны
• сохранять и загружать настройки
• обновлять программное обеспечение контроллера
• отслеживать параметры подключённых датчиков с высокой точностью
Веб-интерфейс контроллера с подключёнными датчиками, кондиционером Rem и счётчиками электроэнергии
Контроллер и цифровой датчик влажности и температуры RS-HT1
ВРУ и датчик дыма
Подключённый к системе мониторинга кондиционер
Данное решение может быть изготовлено по индивидуальному заказу. Обсуждаются наполнение датчиками и типы PDU с мониторингом.
Возможные модификации:
Артикул | Наименование |
Шкафы уличные всепогодные настенные | |
ШТВ-Н-6.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 6U (Ш600 × Г500), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 9U (Ш600 × Г500), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-Н-12.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 12U (Ш600 × Г500), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-Н-15.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 15U (Ш600 × Г500), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-Н-18.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 18U (Ш600 × Г500), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-Н-18.6.5-КААА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 18U (Ш600 × Г500), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
Шкафы уличные всепогодные настенные из нержавеющей сталь | |
ШТВ-НН-6.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 6U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-НН-9.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 9U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-НН-12.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 12U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-НН-15.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 15U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-НН-18.6.5-4ААА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 18U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-НН-18.6.5-КААА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный настенный укомпл. 18U (Ш600 × Г500), нерж. сталь, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
Шкафы уличные всепогодные напольные с одним отсеком | |
ШТВ-1-12.7.6-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 12U (Ш700 × Г600), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-12.7.9-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 12U (Ш700 × Г900), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш700 × Г600), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-18.7.9-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш700 × Г900), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-18.7.6-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш700 × Г600), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-18.7.9-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш700 × Г900), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-24.7.6-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш700 × Г600), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-24.7.9-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш700 × Г900), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-24.7.6-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш700 × Г600), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-24.7.9-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш700 × Г900), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-30.7.6-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш700 × Г600), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-30.7.9-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш700 × Г900), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-30.7.6-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш700 × Г600), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-30.7.9-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш700 × Г900), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-36.7.6-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш700 × Г600), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-36.7.9-43АА-Т1-МС1 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш700 × Г900), компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-1-36.7.6-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш700 × Г600), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-1-36.7.9-К3АА-ТК-МС3 | Шкаф уличный всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш700 × Г900), компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
Шкафы уличные всепогодные напольные с двумя отсеками | |
ШТВ-2-12.10.6-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 12U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-12.10.9-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 12U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-18.10.6-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-18.10.9-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-18.10.6-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-18.10.9-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 18U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-24.10.6-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-24.10.9-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-24.10.6-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-24.10.9-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 24U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-30.10.6-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-30.10.9-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-30.10.6-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-30.10.9-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 30U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-36.10.6-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-36.10.9-43А3-Т1-МС1 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. Т1 с контр. MC1 и датчиками |
ШТВ-2-36.10.6-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш1000 × Г600) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
ШТВ-2-36.10.9-К3А3-ТК-МС3 | Шкаф всепогодный напольный укомпл. 36U (Ш1000 × Г900) с эл. отсеком, компл. ТК с контр. MC3 и датчиками |
По техническим и коммерческим вопросам о всепогодных решениях с системой мониторинга пишите на почту cmo@cmo.ru.