Класс противовзлома | Обеспечиваемая защита | Запорн. цилиндр DIN 18252 | Защитн. фурнитура DIN 18257 | Остекление DIN 52290 | Сертификат необходим |
WK 1 | Защита от попыток взлома ударами корпуса, ногами, плечом (преимущественно вандализм). Недостаточная защита при использовании какого-либо инструмента. | P2 BZ | ES 1 | не предпи- сывается | нет |
WK 2 | Непрофессиональный взломщик пытается с помощью простого инструмента, как большой отвертки, пассатижей и клиньев, взломать закрытую конструкцию. | P2 BZ | ES 1 | A3 | да |
WK 3 | Преступник пытается дополнительно использовать для взлома вторую отвертку, монтировку | P2 BZ | ES 2 | B1 | да |
WK 4 | Опытный взломщик использует дополнительно ударный инструмент (топор, молоток, кувалду, долото), пилы, шуруповерт. | P3 BZ | ES 3 | B1 | да |
WK 5 | Опытный взломщик использует дополнительно электроинструмент (дрель, лобзик, пила, углошлифовальная машина). | Отдельн. испыт. | Отдельн. испыт. | B2 | да |
WK 6 | Опытный взломщик использует дополнительно мощный электроинструмент (дрель, лобзик, пила, углошлифовальная машина). | Отдельн. испыт. | Отдельн. испыт. | B3 | да |
Аспект | Пункты | |
Положение объекта | Улицы с интенсивным движением | 10 |
Улицы с малоинтенсивным движением | 20 | |
Удаленное местоположение | 30 | |
Насколько хорошо видим объект защиты
прохожими? | Хорошо видим | 20 |
Ограниченно видим | 30 | |
Плохо видим | 40 | |
Насколько легким может быть доступ
потенциального преступника к объекту? | Довольно легко | 40 |
С небольшими усилиями | 30 | |
Со значительными усилиями | 10 | |
В какое время после поступления сигнала
возможно прибытие помощи? | В течение 2 минут | 10 |
В течение 5 минут | 20 | |
В течение 10 минут | 30 |
Пункты | Класc |
До 70 пунктов | Нет требований |
От 80 до 110 пунктов | WK 1 |
От 120 до 150 пунктов | WK 2 |
Более 150 пунктов | WK 3 |