Всепогодные шкафы чаще всего размещаются в местах, где непосредственное отслеживание работоспособности установленного внутри оборудования затруднено. Из-за ограниченного доступа сложно своевременно отследить аварийные ситуации в шкафу: отключение питания, задымление, вскрытие, затопление и повышение влажности. Но для установленного внутри оборудования это критически важно. Для решения таких задач применяются всепогодные шкафы с системой мониторинга и управления электропитанием, которые позволяют дистанционно контролировать и настраивать нужные параметры системы.
В 2020 году производственная группа REMER разработала контроллеры REM-MC для удалённого мониторинга и управления электропитанием. Благодаря этой разработке и опыту производства готовых всепогодных решений мы предлагаем рынку высокотехнологичный продукт – уличный укомплектованный телекоммуникационный шкаф с системой климат-контроля, удалённым мониторингом и управлением электропитанием. Таким образом, контроллер REM-MC не отдельный элемент, а часть системы, состоящей из телекоммуникационного шкафа со всеми комплектующими.
Система мониторинга и управления электропитанием включает установленные в шкафу контроллер Rem-MC со встроенным датчиком удара, датчик открытия двери, цифровой датчик влажности и температуры RS-HT1, датчик дыма, датчик протечки. Цифровой модуль Rem-MC-DMTH поддерживает заданную температуру и влажность в установленных параметрах круглый год, а также для обеспечения работы подключаемого активного оборудования в заданном диапазоне температуры и влажности предусматриваются функции "холодного" и "горячего" старта, по предельным значениям температуры и "влажного старта" по предельному значению влажности. Дополнительно к контроллеру Rem-MC можно подключить: датчик движения, сирену, счётчики электроэнергии – как с импульсным входом, так и с интерфейсом RS-485, источники бесперебойного питания и другие устройства с последовательным интерфейсом управления и диагностики. При нештатной ситуации (несанкционированном проникновении в шкаф, задымлении, протечки и т. п.) контроллер Rem-MC отправит аварийное SNMP-trap-сообщение на пульт дежурному. Благодаря реализованному протоколу SNMP (v1, v2, v3) мониторинг и управление возможны с использованием сетевых SNMP-менеджеров, например, Zabbix, HP Open View и др.
В шкафах без кондиционера поддержание микроклимата обеспечивает разработанный нашей компанией цифровой термостат Rem-MC-DMTH. Для обеспечения работы подключаемого активного оборудования в заданном диапазоне температуры и влажности предусмотрены функции «холодного» и «горячего» старта по предельным значениям температуры, а также «влажного» старта – по предельному значению влажности. При включении шкафа после долгого простоя активное оборудование включится только при достижении температурой заданного диапазона. Термостат Rem-MC-DMTH имеет встроенный датчик температуры, а также возможность подключить внешние датчики: один датчик температуры и влажности типа RS-HT1 и два цифровых датчика температуры типа RS-T1. Для измерения температуры наружного воздуха может быть назначен один из датчиков типа RS-T1, остальные же датчики могут быть настроены на измерение температуры внутри шкафа. Для датчиков температуры внутри шкафа устанавливаются приоритеты, что позволяет производить их резервирование на случай выхода из строя.
Основой решения c мониторингом и управлением электропитанием стал укомплектованный всепогодный шкаф. Это может быть навесной шкаф ШТВ-Н, напольный шкаф ШТВ-1 с одним отсеком, напольный шкаф ШТВ-2 с двумя отсеками. Шкаф может быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в атмосфере с коррозионной активностью категории С4. В шкаф предустановлены климатическое оборудование и ВРУ. Мы сертифицируем готовое решение и предоставляем расширенную двухгодичную гарантию. Готовое решение значительно сокращает затраты, так как производитель берёт на себя большую часть работ.
Достоинства решения:
• продуманная схема сборки
• монтаж оборудования в заводских условиях
• использование качественных комплектующих
• вводно-распределительное устройство (ВРУ)
• климатическое оборудование REM
• точное управление температурой и влажностью
• возможность подключать выносные датчики
•полностью цифровое управление
Система мониторинга и управления электропитанием на основе контроллера Rem-MC с удобным русскоязычным веб-интерфейсом в режиме реального времени позволяет:
• удалённо управлять питанием нагрузок
• настраивать параметры кондиционера Rem
• настраивать и отслеживать состояние датчиков и подключённых устройств
• производить постановку объекта под охрану и снятие с охраны
• сохранять и загружать настройки
• обновлять программное обеспечение контроллера
• отслеживать параметры подключённых датчиков с высокой точностью
Веб-интерфейс контроллера Rem-MC с подключёнными датчиками, кондиционером Rem и счётчиками электроэнергии.
Позиции каталога
Код производителя | Наименование изделия | Артикул изделия |
Всепогодные настенные шкафы ШТВ-Н укомплектованные | ||
30130036000 | Шкаф всепогодный настенный 6U (Ш600 × Г300), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-6.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036001 | Шкаф всепогодный настенный 9U (Ш600 × Г300), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-9.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036002 | Шкаф всепогодный настенный 12U (Ш600 × Г300), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-12.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036003 | Шкаф всепогодный настенный 15U (Ш600 × Г300), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-15.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036004 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г300), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-18.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036005 | Шкаф всепогодный настенный 6U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-6.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036006 | Шкаф всепогодный настенный 9U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036007 | Шкаф всепогодный настенный 12U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-12.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036008 | Шкаф всепогодный настенный 15U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-15.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036009 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-Н-18.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036031 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г500), комплектация Т1 с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-Н-18.6.5-КААА-ТК-МС3 |
Всепогодные настенные шкафы ШТВ-НН из нержавеющей стали | ||
30130036400 | Шкаф всепогодный настенный 6U (Ш600 × Г300), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-6.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036401 | Шкаф всепогодный настенный 9U (Ш600 × Г300), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-9.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036402 | Шкаф всепогодный настенный 12U (Ш600 × Г300), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-12.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036403 | Шкаф всепогодный настенный 15U (Ш600 × Г300), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-15.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036404 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г300), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-18.6.3-4ААА-Т1-МС1 |
30130036405 | Шкаф всепогодный настенный 6U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-6.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036406 | Шкаф всепогодный настенный 9U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-9.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036407 | Шкаф всепогодный настенный 12U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-12.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036408 | Шкаф всепогодный настенный 15U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-15.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036409 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-НН-18.6.5-4ААА-Т1-МС1 |
30130036431 | Шкаф всепогодный настенный 18U (Ш600 × Г500), нерж. сталь. компл. ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-НН-18.6.5-КААА-ТК-МС3 |
Всепогодные напольные шкафы ШТВ-1 укомплектованные | ||
30130211301 | Шкаф всепогодный напольный 12U (Ш700 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-12.7.6-43АА-Т1-МС1 |
30130211302 | Шкаф всепогодный напольный 12U (Ш700 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-12.7.9-43АА-Т1-МС1 |
30130211303 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш700 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1 |
30130211304 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш700 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-18.7.9-43АА-Т1-МС1 |
30130211107 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш700 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-18.7.6-К3АА-ТК-МС3 |
30130211108 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш700 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-18.7.9-К3АА-ТК-МС3 |
30130211401 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-24.7.6-43АА-Т1-МС1 |
30130211402 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-24.7.9-43АА-Т1-МС1 |
30130211101 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-24.7.6-К3АА-ТК-МС3 |
30130211102 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш700 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-24.7.9-К3АА-ТК-МС3 |
30130211403 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-30.7.6-43АА-Т1-МС1 |
30130211404 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-30.7.9-43АА-Т1-МС1 |
30130211103 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-30.7.6-К3АА-ТК-МС3 |
30130211104 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-30.7.9-К3АА-ТК-МС3 |
30130211405 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш700 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-36.7.6-43АА-Т1-МС1 |
30130211406 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш700 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-1-36.7.9-43АА-Т1-МС1 |
30130211105 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш700 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-36.7.6-К3АА-ТК-МС3 |
30130211106 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш700 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-1-36.7.9-К3АА-ТК-МС3 |
Всепогодные напольные шкафы ШТВ-2 укомплектованные | ||
30130211501 | Шкаф всепогодный напольный 12U (Ш1000 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-12.10.6-43А3-Т1-МС1 |
30130211502 | Шкаф всепогодный напольный 12U (Ш1000 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-12.10.9-43А3-Т1-МС1 |
30130211503 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш1000 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-18.10.6-43А3-Т1-МС1 |
30130211504 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш1000 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-18.10.9-43А3-Т1-МС1 |
30130211207 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш1000 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-18.10.6-К3А3-ТК-МС3 |
30130211208 | Шкаф всепогодный напольный 18U (Ш1000 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-18.10.9-К3А3-ТК-МС3 |
30130211601 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш1000 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-24.10.6-43А3-Т1-МС1 |
30130211602 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш1000 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-24.10.9-43А3-Т1-МС1 |
30130211201 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш1000 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-24.10.6-К3А3-ТК-МС3 |
30130211202 | Шкаф всепогодный напольный 24U (Ш1000 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-24.10.9-К3А3-ТК-МС3 |
30130211603 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш1000 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-30.10.6-43А3-Т1-МС1 |
30130211604 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш1000 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-30.10.9-43А3-Т1-МС1 |
30130211203 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш1000 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-30.10.6-К3А3-ТК-МС3 |
30130211204 | Шкаф всепогодный напольный 30U (Ш1000 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-30.10.9-К3А3-ТК-МС3 |
30130211605 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш1000 × Г600), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-36.10.6-43А3-Т1-МС1 |
30130211606 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш1000 × Г900), комплектация Т1 с контроллером MC1 и датчиками | ШТВ-2-36.10.9-43А3-Т1-МС1 |
30130211205 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш1000 × Г600), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-36.10.6-К3А3-ТК-МС3 |
30130211206 | Шкаф всепогодный напольный 36U (Ш1000 × Г900), комплектация ТК с контроллером MC3 и датчиками | ШТВ-2-36.10.9-К3А3-ТК-МС3 |
По техническим и коммерческим вопросам о всепогодных решениях с системой мониторинга пишите на почту cmo@cmo.ru.